28.2~79.76萬
華晨寶馬3系
2012款 變速箱 官方價 行情價
318i 領(lǐng)先型 6擋手自一體 29.98萬 26.6萬
320i 時尚型 6擋手自一體 35.1萬 28.08萬
320i 豪華型 6擋手自一體 38.88萬 31.88萬
325i 時尚型 6擋手自一體 41.38萬 35.38萬
325i 豪華型 6擋手自一體 44.98萬 38.98萬
325i M運(yùn)動型 6擋手自一體 49.85萬 43.98萬
華晨寶馬5系
2012款 變速箱 官方價 行情價
520Li 典雅型 8擋手自一體 42.86萬 41.16萬
523Li 領(lǐng)先型 8擋手自一體 45.96萬 44.16萬
523Li 豪華型 8擋手自一體 49.46萬 47.56萬
535Li 領(lǐng)先型 8擋手自一體 63.96萬 60.2萬
535Li 豪華型 8擋手自一體 70.36萬 67.36萬
535Li 行政型 8擋手自一體 79.76萬 76.26萬
530Li 領(lǐng)先型 8擋手自一體 55.96萬 53.76萬
530Li 豪華型 8擋手自一體 62.96萬 59.3萬
華晨寶馬X1
2012款 變速箱 官方價 行情價
sDrive18i 時尚型 6擋手自一體 28.2萬
sDrive18i 豪華型 6擋手自一體 31.9萬
sDrive20i 領(lǐng)先型 8擋手自一體 36.2萬
xDrive20i 豪華型 8擋手自一體 39.9萬
xDrive28i 領(lǐng)先型 8擋手自一體 45.8萬
xDrive28i 豪華型 8擋手自一體 49.8萬